We the North
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

We the North

Ligue de hockey simulé québécoise
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
Azyatik

Azyatik


Messages : 345
Date d'inscription : 09/03/2018

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyMar 1 Juin - 23:41

New Jersey Devils

Pavel Zacha New Jersey Devils 2660950138 AG C 23 2 250 000 3 69 31 71 75 74 73 74 68 74 70 92 69 61 78 73 71 74
Andreas Johnsson New Jersey Devils 2660950138 AG AD 25 3 400 000 4 75 32 74 78 78 73 73 69 82 76 88 59 61 62 76 71 74
Miles Wood New Jersey Devils 2660950138 AG - 24 2 750 000 3 76 44 72 65 67 85 65 80 87 72 67 57 63 74 68 76 73
Janne Kuokkanen * New Jersey Devils 2660950138 AG C 22 811 666 2 74 35 68 70 70 73 69 65 71 78 76 63 55 67 69 69 70
A.J. Greer * New Jersey Devils 2660950138 AG - 23 700 000 2 72 39 61 60 62 71 62 67 67 72 62 55 58 75 61 66 67

Leon Draisaitl New Jersey Devils 2660950138 C AG 24 8 500 000 6 90 38 92 92 91 83 72 79 78 91 93 82 75 89 91 78 85
Nico Hischier New Jersey Devils 2660950138 C - 21 7 250 000 8 80 31 76 80 81 75 74 72 85 79 93 82 71 69 79 73 78
Travis Zajac New Jersey Devils 2660950138 C - 35 5 750 000 2 76 44 70 72 77 76 77 73 73 73 87 84 75 73 73 75 75

Nick Merkley * New Jersey Devils 2660950138 AD C 23 874 125 2 72 39 68 70 73 66 63 66 70 71 72 69 62 69 70 65 70
Nathan Bastian * New Jersey Devils 2660950138 AD C 22 714 166 2 68 33 58 56 58 73 75 62 75 79 81 73 51 71 57 70 69

Shea Theodore New Jersey Devils 2660950138 D - 24 5 200 000 6 78 42 74 82 78 79 77 70 88 89 91 48 62 77 78 75 77
Damon Severson New Jersey Devils 2660950138 D - 25 4 166 666 4 79 44 78 74 76 79 81 73 77 85 82 46 63 79 76 77 76
Will Butcher New Jersey Devils 2660950138 D - 25 3 733 333 3 76 34 73 74 76 76 75 64 80 78 96 45 61 68 74 71 74
Sami Vatanen New Jersey Devils 2660950138 D - 29 2 000 000 2 78 30 70 72 81 74 75 70 80 75 88 43 65 62 74 73 73
Ryan Murray New Jersey Devils 2660950138 D - 26 4 600 000 2 76 41 50 58 76 80 82 63 76 85 95 45 64 71 61 75 73
P.K. Subban New Jersey Devils 2660950138 D - 31 9 000 000 3 69 48 82 74 82 70 68 67 75 71 73 40 69 68 79 68 72
Dmitri Kulikov New Jersey Devils 2660950138 D - 29 1 150 000 2 75 40 45 51 71 78 78 75 75 76 83 48 64 71 55 77 71
Jonas Siegenthaler New Jersey Devils 2660950138 D - 23 800 000 2 78 30 43 42 55 76 77 67 72 77 77 47 60 76 46 73 69

MacKenzie Blackwood * New Jersey Devils 2660950138 G Gaucher 23 2 800 000 4 72 32 75 75 76 76 75 76 75 75 78 76 63 76 75 75 75
Gilles Senn * New Jersey Devils 2660950138 G Gaucher 24 817 500 2 70 32 68 68 68 68 69 68 68 68 75 68 61 71 68 68 70



Albany Devils

Brett Seney ALB AG C 24 700 000 2 72 32 64 66 66 76 64 67 70 62 71 51 53 64 65 69 67
Jesper Boqvist * ALB AG C 21 925 000 3 76 39 65 59 65 70 60 59 71 63 88 65 52 61 63 63 67
Mikhail Maltsev * ALB AG C 22 809 167 3 76 39 52 50 52 59 58 47 58 56 79 56 52 61 51 54 61
Michael McLeod * ALB C AD 22 863 333 2 75 37 56 55 57 74 64 65 85 65 82 67 50 64 56 67 68
Yegor Sharangovich * ALB C - 22 775 833 2 75 32 52 52 54 62 63 58 65 60 83 60 49 60 52 61 64
Nate Schnarr * ALB C - 21 786 667 3 68 35 49 52 53 56 55 52 57 56 70 54 54 59 51 54 59
Brandon Gignac * ALB C AG 22 714 166 2 65 39 55 59 57 51 48 46 58 53 77 56 51 48 57 48 59
Marian Studenic * ALB AD C 21 775 833 2 74 34 52 51 53 60 61 56 71 58 81 50 52 56 52 59 62
Fabian Zetterlund * ALB AD C 20 809 167 3 78 30 52 49 53 58 53 56 56 56 82 51 52 56 51 55 61
Connor Carrick ALB D - 26 1 500 000 2 67 52 58 59 71 70 69 73 74 73 78 42 62 60 62 70 68
Joshua Jacobs * ALB D - 24 700 000 2 74 30 45 45 48 74 73 75 70 78 80 44 58 71 46 74 67
Ty Smith * ALB D - 20 863 333 4 85 30 60 61 64 61 65 54 65 90 73 40 60 58 61 60 66
Matt Tennyson ALB D - 30 700 000 2 71 31 40 40 45 76 71 75 71 71 74 45 64 74 41 74 66
Colton White * ALB D - 23 700 000 2 72 33 51 51 60 65 64 61 66 65 84 49 55 67 54 63 65
Kevin Bahl * ALB D - 19 795 000 4 78 41 52 41 55 72 72 66 69 73 60 48 52 68 49 70 65
Jérémy Groleau * ALB D - 20 746 667 4 70 30 38 35 45 65 64 59 60 65 80 47 55 56 39 62 60
Nikita Okhotyuk * ALB D - 19 795 000 4 75 36 45 38 42 58 58 61 55 58 67 46 56 61 41 59 60
Reilly Walsh * ALB D - 21 925 000 4 75 36 51 54 56 53 53 47 53 54 82 48 51 52 53 51 60
Colby Sissons * ALB D - 22 696 111 2 76 32 55 55 53 48 49 48 57 60 76 40 53 52 54 48 60
David Quenneville * ALB D - 22 775 833 2 74 35 55 55 63 51 51 49 50 58 80 40 54 48 57 50 59
Evan Cormier * ALB G Gaucher 22 718 333 2 69 35 55 56 55 55 55 56 56 56 77 56 56 60 55 55 61



Junior

Eetu Pakkila * New Jersey Devils 1062143165 AG AD 20 650 000 0 69 31 59 54 59 53 54 49 59 58 90 50 55 58 57 52 62
Christoph Bertschy RFA C AD 26 650 000 0 68 35 62 57 63 71 61 58 77 69 79 63 59 55 60 63 67
Artur Gavrus New Jersey Devils 1062143165 C AG 26 650 000 0 71 34 54 52 57 67 51 49 65 63 81 51 54 56 54 55 62
Dawson Mercer * New Jersey Devils 1062143165 C AD 18 925 000 4 74 30 54 58 55 50 50 48 57 56 83 57 60 53 55 49 61
Tyce Thompson * New Jersey Devils 1062143165 C AD 20 650 000 0 73 28 53 55 56 51 47 48 62 58 82 52 56 45 54 48 60
Nikola Pasic * New Jersey Devils 1062143165 C AG 19 650 000 0 67 30 54 56 61 49 48 45 61 59 92 52 57 50 57 47 60
Patrick Moynihan * New Jersey Devils 1062143165 C AD 19 650 000 0 68 30 50 48 50 56 53 52 63 56 89 50 57 48 49 53 60
Aarne Talvitie * New Jersey Devils 1062143165 C AG 21 650 000 0 70 32 47 52 53 47 43 42 57 56 92 54 58 48 50 44 59
Jaromir Pytlik * New Jersey Devils 1062143165 C AD 18 650 000 0 66 35 48 50 51 48 47 41 54 55 85 51 51 61 49 45 57
Benjamin Baumgartner * New Jersey Devils 1062143165 C - 20 650 000 0 65 35 48 62 57 42 41 41 52 51 80 55 45 45 55 41 56
Artem Shlaine * New Jersey Devils 1062143165 C - 18 650 000 0 68 31 48 55 56 40 40 35 53 53 90 51 44 45 53 38 56
Jesper Bratt RFA AD AG 21 749 167 0 75 35 73 73 75 73 70 64 85 74 90 61 59 61 73 69 73
Graeme Clarke * New Jersey Devils 1062143165 AD - 19 650 000 0 70 34 58 51 58 58 49 48 51 55 89 54 56 55 55 51 60
Arseni Gritsyuk * New Jersey Devils 1062143165 AD AG 19 650 000 0 69 33 53 54 56 53 43 45 60 58 87 48 48 45 54 47 59
Nikita Popugaev * New Jersey Devils 1062143165 AD AG 21 650 000 0 72 39 47 52 52 48 46 40 59 52 81 44 50 64 50 44 57
Yegor Zaitsev * New Jersey Devils 1062143165 D - 22 650 000 0 73 45 48 48 56 58 59 60 50 55 67 48 51 55 50 59 61
Daniil Misyul * New Jersey Devils 1062143165 D - 19 650 000 0 71 41 41 40 51 60 61 60 63 61 75 45 55 62 44 60 61
Michael Vukojevic * New Jersey Devils 1062143165 D - 19 650 000 0 75 35 44 44 54 60 60 58 54 58 70 47 59 60 47 59 61
Shakir Mukhamadullin * New Jersey Devils 1062143165 D - 18 650 000 0 85 30 49 40 42 50 51 50 58 52 95 46 40 56 43 50 60
Case McCarthy * New Jersey Devils 1062143165 D - 19 650 000 0 73 22 45 40 51 54 55 56 54 55 82 46 56 59 45 55 59
Matthew Hellickson * New Jersey Devils 1062143165 D - 22 650 000 0 69 32 44 47 52 53 53 51 49 52 84 46 52 50 47 52 58
Ethan Edwards * New Jersey Devils 1062143165 D - 18 650 000 0 81 43 42 46 49 47 48 41 52 50 78 45 43 45 45 45 54
Nico Daws * New Jersey Devils 1062143165 G Gaucher 19 650 000 0 74 34 50 51 52 53 52 50 51 55 76 52 51 63 51 51 60
Akira Schmid * New Jersey Devils 1062143165 G Gaucher 20 650 000 0 72 30 53 53 53 52 52 53 53 53 74 52 53 60 53 52 59
Cole Brady * New Jersey Devils 1062143165 G Gaucher 19 650 000 0 71 33 53 52 53 52 53 52 53 52 77 53 52 61 52 52 58
Revenir en haut Aller en bas
Azyatik

Azyatik


Messages : 345
Date d'inscription : 09/03/2018

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptySam 26 Juin - 12:21

New Jersey Devils

Leon Draisaitl New Jersey Devils 2660950138 AG C 25 8 500 000 5 90 50 95 93 93 82 75 80 82 99 93 86 75 88 93 79 86
Trent Frederic New Jersey Devils 2660950138 AG C 23 925 000 1 72 75 68 69 75 80 75 83 78 80 59 79 64 72 70 79 74
Janne Kuokkanen * New Jersey Devils 2660950138 AG C 22 811 666 1 74 47 80 83 76 78 76 68 72 79 76 77 55 67 79 74 74
Miles Wood New Jersey Devils 2660950138 AG - 25 2 750 000 2 76 52 72 65 74 80 65 87 80 80 67 63 63 74 70 77 74

Nico Hischier New Jersey Devils 2660950138 C - 22 7 250 000 7 80 40 79 84 78 77 77 69 78 86 93 81 71 74 80 74 79
Pavel Zacha New Jersey Devils 2660950138 C AG 24 2 250 000 2 69 40 78 80 81 76 80 69 77 76 92 80 61 74 79 75 77
Travis Zajac New Jersey Devils 2660950138 C - 35 5 750 000 1 76 44 70 72 77 76 77 73 73 59 87 84 75 73 73 75 74
Jake Evans * New Jersey Devils 2660950138 C AD 24 750 000 2 74 62 72 74 75 75 76 68 75 75 85 75 55 69 73 73 74
Yegor Sharangovich * New Jersey Devils 2660950138 C - 22 775 833 1 75 53 65 72 66 75 79 73 77 77 83 77 49 60 67 75 73

Tyler Seguin New Jersey Devils 2660950138 AD C 29 9 850 000 7 74 30 85 87 83 78 78 69 80 76 91 92 73 76 85 75 80
Kyle Palmieri New Jersey Devils 2660950138 AD AG 30 4 650 000 1 80 44 80 76 75 75 75 69 75 75 80 64 71 74 77 73 75
Cal Clutterbuck New Jersey Devils 2660950138 AD - 33 3 500 000 2 76 58 61 58 56 84 72 89 77 76 76 68 72 74 58 81 73
Jesper Bratt New Jersey Devils 2660950138 AD AG 22 1 250 000 2 75 40 73 72 73 73 73 64 76 73 90 62 59 67 72 70 72
Nathan Bastian New Jersey Devils 2660950138 AD C 23 714 166 1 68 38 65 72 69 75 78 74 76 74 81 75 51 71 68 75 72
Nick Merkley * New Jersey Devils 2660950138 AD C 23 874 125 1 72 41 72 75 75 70 67 64 74 67 72 68 62 70 74 67 71

Shea Theodore New Jersey Devils 2660950138 D - 25 5 200 000 5 78 51 77 82 79 80 82 75 85 79 91 59 62 78 79 79 78
Damon Severson New Jersey Devils 2660950138 D - 26 4 166 666 3 79 54 78 74 75 80 82 75 75 79 82 60 63 75 75 79 76
Will Butcher New Jersey Devils 2660950138 D - 26 3 733 333 2 76 38 73 74 76 78 82 64 78 81 96 53 61 76 74 74 75
Libor Hajek * New Jersey Devils 2660950138 D - 23 833 333 1 77 62 48 56 67 80 79 81 71 79 85 57 60 78 57 80 73
Max Gildon * New Jersey Devils 2660950138 D - 21 853 333 3 75 51 74 74 73 75 76 73 74 75 73 73 50 67 73 74 73
Jonas Siegenthaler New Jersey Devils 2660950138 D - 23 800 000 1 78 33 46 55 61 80 76 82 76 77 77 56 60 76 54 79 73
Ty Smith * New Jersey Devils 2660950138 D - 21 863 333 3 85 51 70 71 75 80 78 55 74 76 73 51 60 60 72 71 71

Daniel Vladar * New Jersey Devils 2660950138 G Gaucher 23 750 000 3 77 40 78 78 78 80 77 79 79 79 76 79 65 75 78 78 77
MacKenzie Blackwood New Jersey Devils 2660950138 G Gaucher 24 2 800 000 3 72 32 79 78 78 78 79 77 79 77 78 80 63 76 78 78 77



Albany Devils

A.J. Greer * ALB AG - 24 700 000 1 72 56 67 60 75 65 62 74 74 72 62 59 58 74 67 67 69
Kirill Tyutyayev * ALB AG - 20 750 000 3 75 55 65 74 71 56 73 49 64 75 88 71 50 51 70 59 68
Mikhail Maltsev * ALB AG C 23 809 167 2 76 48 60 61 69 57 71 50 65 65 79 61 52 67 63 59 66
Brett Seney ALB AG C 25 700 000 1 72 61 64 66 70 74 52 47 62 69 71 58 53 65 66 57 66
Ty Lewis * ALB AG - 23 716 666 1 61 50 71 63 62 61 59 50 68 60 85 63 51 46 65 56 64
Nikita Pavlychev * ALB C - 24 800 000 2 79 65 66 69 65 58 63 75 74 70 65 75 49 67 66 65 69
Brandon Gignac * ALB C AG 23 714 166 1 65 56 76 74 75 75 63 51 66 73 77 70 51 52 75 63 69
Nate Schnarr * ALB C - 22 786 667 2 68 56 63 61 71 75 67 62 69 57 70 65 54 62 65 68 67
Maxim Marushev * ALB C - 22 800 000 2 75 49 62 65 64 56 72 55 70 64 92 68 47 54 63 61 66
Nils Aman * ALB C - 21 800 000 3 60 50 62 68 72 56 59 55 64 72 89 63 44 60 67 56 65
Tyce Thompson * ALB AD C 21 750 000 3 73 67 69 72 75 64 76 69 74 77 82 75 56 49 72 69 72
Wade Allison * ALB AD - 23 925 000 2 49 61 72 70 67 67 72 75 70 75 74 64 62 54 69 71 69
Marian Studenic * ALB AD C 22 775 833 1 74 49 69 72 59 54 58 62 71 70 81 55 52 56 66 58 66
Michael Grabner ALB AD AG 33 1 500 000 1 75 10 34 28 45 55 48 41 64 35 62 30 28 43 35 48 49
Yegor Rykov * ALB D - 23 925 000 1 77 54 61 64 67 76 76 72 70 76 79 73 53 61 64 74 71
Joshua Jacobs ALB D - 25 700 000 1 74 47 52 59 52 72 71 70 70 74 80 59 58 73 54 71 69
Nikita Okhotyuk * ALB D - 20 795 000 3 75 45 65 52 54 65 67 69 72 75 67 72 56 65 57 67 69
Colton White * ALB D - 23 700 000 1 72 41 53 52 60 69 66 66 66 75 84 53 55 69 55 67 67
Reilly Walsh * ALB D - 21 925 000 3 75 42 55 57 60 70 70 55 71 71 82 58 51 60 57 65 67
Colby Sissons * ALB D - 23 696 111 1 76 42 60 55 57 57 61 53 60 72 76 41 53 62 57 57 64
David Quenneville * ALB D - 23 775 833 1 74 41 56 56 65 63 59 49 52 61 80 41 54 58 59 57 62
Gilles Senn ALB G Gaucher 25 817 500 1 70 40 75 75 71 70 75 70 69 66 75 67 61 72 73 71 72
Evan Cormier * ALB G Gaucher 23 718 333 1 69 39 69 68 63 62 63 64 62 68 77 56 56 62 66 63 66



Junior

Eetu Pakkila * New Jersey Devils 1062143165 AG AD 21 650 000 0 69 31 59 54 59 53 54 49 59 55 90 50 55 58 57 52 62
Christoph Bertschy RFA C AD 27 650 000 0 68 35 62 57 63 71 61 58 77 64 79 63 59 55 60 63 67
Artur Gavrus New Jersey Devils 1062143165 C AG 27 650 000 0 71 34 55 53 57 67 51 49 66 72 81 51 54 56 55 55 63
Patrick Moynihan * New Jersey Devils 1062143165 C AD 20 650 000 0 68 34 56 50 52 60 56 52 64 56 89 53 57 48 52 56 61
Nikola Pasic * New Jersey Devils 1062143165 C AG 20 650 000 0 67 31 55 58 65 51 51 45 64 51 92 54 57 50 59 49 61
Aarne Talvitie * New Jersey Devils 1062143165 C AG 22 650 000 0 70 32 47 52 54 49 43 42 57 65 92 54 58 48 51 44 60
Jaromir Pytlik * New Jersey Devils 1062143165 C AD 19 650 000 0 66 36 49 52 57 50 55 42 56 59 85 57 51 61 52 49 60
Artem Shlaine * New Jersey Devils 1062143165 C - 19 650 000 0 68 38 51 56 61 42 43 36 53 56 90 52 44 45 56 40 57
Benjamin Baumgartner * New Jersey Devils 1062143165 C - 20 650 000 0 65 37 49 62 58 44 41 41 53 44 80 56 45 45 56 42 56
Graeme Clarke * New Jersey Devils 1062143165 AD - 19 650 000 0 70 40 59 52 60 61 54 46 58 67 89 57 56 55 57 53 63
Arseni Gritsyuk * New Jersey Devils 1062143165 AD AG 20 650 000 0 69 40 58 58 56 55 44 45 67 60 87 52 48 45 57 48 60
Nikita Popugaev * New Jersey Devils 1062143165 AD AG 22 650 000 3 72 40 47 52 53 48 49 40 59 62 81 44 50 64 50 45 58
Daniil Misyul * New Jersey Devils 1062143165 D - 20 650 000 0 71 42 42 42 52 62 63 64 64 57 75 46 55 62 45 63 62
Yegor Zaitsev * New Jersey Devils 1062143165 D - 22 650 000 0 73 45 49 48 56 58 58 60 50 57 67 48 51 55 51 58 61
Shakir Mukhamadullin * New Jersey Devils 1062143165 D - 19 925 000 3 85 33 50 44 47 50 51 57 62 48 95 52 40 56 47 52 61
Matthew Hellickson * New Jersey Devils 1062143165 D - 23 650 000 0 69 32 45 47 52 53 55 52 49 59 84 46 52 50 48 53 59
Ethan Edwards * New Jersey Devils 1062143165 D - 18 650 000 0 81 44 47 54 52 49 53 42 56 50 78 47 43 45 51 48 56
Akira Schmid * New Jersey Devils 1062143165 G Gaucher 20 650 000 0 72 30 57 58 56 57 53 56 56 54 74 56 53 60 57 55 61
Cole Brady * New Jersey Devils 1062143165 G Gaucher 20 650 000 0 71 33 56 55 54 54 56 53 55 59 77 53 52 61 55 54 60
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» New Jersey S2
» Caroline - New Jersey
» Montréal // New Jersey

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
We the North  :: Bureau des directeurs généraux :: New Jersey Devils-
Sauter vers: