We the North
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

We the North

Ligue de hockey simulé québécoise
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
FrogzZz

FrogzZz


Messages : 59
Date d'inscription : 17/06/2021
Age : 32
Localisation : Saint-Rémi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptySam 19 Juin - 11:46

Philadelphia Flyers Th_phi10


Je connais une bonne saison donc je serais tenter d'y aller all-in pour la 1ere saison. Donc je me recherche de bon joueur pour y parvenir!


MES BESOINS URGENTS

- Joueurs de profondeurs ( Excellent en CH et PO )
- Joueurs robustes ( Excellent en HI )
- Un défenseur top 3 très défensif si possible


MES BESOINS MOINS PRÉOCCUPANTS

- Un meilleur gardien que Jarry ( Sa presse pas tant de toute facon Razz )


CEUX EN ROUGE SONT INDISPONIBLES
Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven  Dispo mais plus dur a faire partir

Philadelphia Flyers Philad10

Oskar Lindblom Philadelphia Flyers 1912048085 AG - 24 3 000 000 3 74 36 76 75 76 77 81 70 89 81 95 72 63 73 75 76 77
James van Riemsdyk Philadelphia Flyers 1912048085 AG AD 31 7 000 000 3 73 36 83 79 80 74 66 64 73 85 95 60 71 81 80 68 76
Blake Comeau Philadelphia Flyers 1912048085 AG AD 34 2 400 000 1 75 40 61 59 56 81 73 74 68 70 76 65 63 76 58 76 71
Carsen Twarynski * Philadelphia Flyers 1912048085 AG - 23 775 833 1 74 36 58 61 59 81 77 80 71 61 82 59 55 64 59 79 69

Philadelphia Flyers Philad10

Sean Couturier Philadelphia Flyers 1912048085 C - 28 4 333 333 2 83 30 78 81 82 78 89 74 82 98 88 95 72 82 80 80 83
Claude Giroux Philadelphia Flyers 1912048085 C AG 33 8 275 000 2 75 31 73 92 90 76 75 68 80 66 85 93 80 64 85 73 77
Scott Laughton Philadelphia Flyers 1912048085 C AG 26 2 300 000 1 75 51 73 70 72 80 79 74 75 78 80 85 67 74 71 77 75
Morgan Frost * Philadelphia Flyers 1912048085 C AG 21 863 333 2 78 59 76 75 77 76 76 60 76 75 85 77 62 65 76 70 75 Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven

Philadelphia Flyers Philad10

Jakub Voracek Philadelphia Flyers 1912048085 AD AG 31 8 250 000 4 70 41 74 89 88 68 67 59 82 85 86 64 71 72 83 64 75
Travis Konecny Philadelphia Flyers 1912048085 AD AG 23 5 500 000 5 78 42 78 81 79 71 76 64 87 78 86 64 64 67 79 70 75  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
Nolan Patrick Philadelphia Flyers 1912048085 AD C 22 874 125 1 81 33 72 75 77 82 72 73 75 77 77 71 62 68 74 75 75
Nicolas Aubé-Kubel Philadelphia Flyers 1912048085 AD C 24 1 075 000 2 72 41 76 65 68 81 83 77 74 65 75 64 62 72 69 80 73

Philadelphia Flyers Philad10

Ivan Provorov Philadelphia Flyers 1912048085 D - 24 6 750 000 5 74 55 79 76 81 81 82 71 81 83 92 54 63 74 78 78 77
Travis Sanheim Philadelphia Flyers 1912048085 D - 24 3 250 000 1 80 39 75 80 79 79 78 81 78 78 83 48 62 73 78 79 76  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
Philippe Myers Philadelphia Flyers 1912048085 D - 24 2 550 000 3 81 44 72 69 67 89 77 83 74 81 81 58 72 73 69 83 75
Shayne Gostisbehere Philadelphia Flyers 1912048085 D - 27 4 500 000 3 68 39 81 74 76 76 75 64 75 92 86 48 66 70 77 71 75
Robert Hagg Philadelphia Flyers 1912048085 D - 25 1 600 000 2 78 40 60 63 61 78 91 84 77 87 79 49 60 81 61 84 75
Justin Braun Philadelphia Flyers 1912048085 D - 33 1 800 000 2 78 31 55 54 70 77 78 72 71 77 90 46 64 75 59 75 73

Philadelphia Flyers Philad10

Tristan Jarry Philadelphia Flyers 1912048085 G Gaucher 25 3 500 000 3 76 35 79 79 79 79 79 80 79 79 75 79 65 72 79 79 77
Brian Elliott Philadelphia Flyers 1912048085 G Gaucher 35 1 500 000 1 76 36 74 75 74 75 74 74 75 72 78 74 74 71 74 74 74

Philadelphia Flyers Philad10

Joel Farabee * LVP AG AD 20 925 000 2 75 53 74 73 74 76 73 59 67 75 72 54 59 64 73 69 70  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
Connor Bunnaman * LVP AG C 22 736 666 1 74 36 57 61 54 76 66 73 72 79 94 55 57 68 57 71 70
Noah Cates * LVP AG - 21 700 000 3 75 57 69 72 61 65 65 67 70 74 72 68 56 54 67 65 69
Isaac Ratcliffe * LVP AG - 21 780 833 2 75 60 72 60 66 75 60 65 68 75 72 65 54 65 66 66 69
David Kase * LVP AG C 24 768 333 1 75 44 59 63 64 67 67 64 74 71 85 53 49 65 62 66 68
Matthew Strome * LVP AG - 22 775 000 2 68 53 70 66 74 61 58 55 62 62 76 74 49 58 70 58 66
Mikhail Vorobyov * LVP C - 24 800 000 3 69 57 70 75 67 75 76 70 70 74 84 75 51 69 70 73 73
German Rubtsov * LVP C AG 22 894 166 1 74 61 66 74 65 74 65 75 68 75 78 75 51 65 68 71 71
Pascal Laberge * LVP C - 22 780 833 1 75 55 62 61 56 67 66 64 71 71 76 64 53 52 59 65 66
Tanner Laczynski * LVP C - 23 925 000 2 72 45 63 61 61 60 59 54 69 66 76 67 60 50 61 57 65
Mikkel Boedker LVP AD AG 31 1 700 000 1 68 28 64 75 74 71 72 66 71 78 90 65 65 62 71 69 72
Linus Sandin * LVP AD - 24 792 500 1 71 61 76 53 54 72 76 66 75 75 91 64 56 62 61 71 70
Maksim Sushko * LVP AD - 21 775 000 2 68 55 69 75 76 58 72 67 76 75 74 74 49 52 73 65 70
Wade Allison * LVP AD - 23 925 000 2 73 61 67 70 67 67 65 65 70 77 74 63 62 54 68 65 69
Tyson Foerster * LVP AD C 19 925 000 5 68 48 60 66 72 64 57 53 63 62 79 63 42 45 66 58 63
Olle Lycksell * LVP AD C 21 750 000 3 70 44 57 59 61 56 53 48 61 61 81 58 51 55 59 52 62
Derrick Pouliot LVP D - 27 700 000 1 67 40 65 67 78 64 63 75 73 70 77 47 64 59 70 67 68
Wyatte Wylie * LVP D - 21 820 833 3 78 47 61 61 60 70 71 69 68 64 82 62 60 49 60 70 68
Mark Friedman LVP D - 25 725 000 2 71 45 50 54 54 69 69 69 75 76 75 66 56 62 52 69 68
Nate Prosser LVP D - 34 700 000 1 79 35 41 33 35 74 74 76 68 70 70 46 64 78 36 74 66
Samuel Morin LVP D - 25 700 000 1 77 54 46 40 40 73 70 71 77 78 66 40 64 74 42 71 66
Linus Hogberg * LVP D - 22 815 000 2 68 46 56 53 56 65 66 58 71 75 83 57 52 55 55 63 66
Chris Bigras LVP D - 25 700 000 1 71 32 45 48 58 67 65 60 67 64 75 43 60 63 50 64 62
Alex Lyon LVP G Gaucher 28 700 000 1 72 35 70 70 69 69 69 69 69 72 75 70 63 65 69 69 71
Felix Sandstrom * LVP G Gaucher 24 792 500 1 71 40 60 68 65 66 59 71 68 76 78 65 55 52 64 65 68
Kirill Ustimenko * LVP G Gaucher 22 825 833 2 72 40 58 59 58 57 59 60 58 69 75 57 58 62 58 58 64



Elliot Desnoyers * Philadelphia Flyers 1062143165 AG - 19 650 000 0 69 32 46 51 50 47 50 40 60 55 91 53 50 47 49 45 57
Marcus Westfalt * Philadelphia Flyers 1062143165 C AG 20 650 000 0 67 34 49 54 53 44 47 42 54 52 85 54 50 59 52 44 58
Gavin Hain * Philadelphia Flyers 1062143165 C AG 20 650 000 0 71 31 44 43 44 54 52 50 53 53 78 54 54 45 43 52 57
Bobby Brink * Philadelphia Flyers 1062143165 AD - 19 650 000 0 75 31 60 56 56 53 57 48 57 54 78 53 55 47 57 52 61
Connor McClennon * Philadelphia Flyers 1062143165 AD - 18 650 000 0 69 35 52 56 59 48 45 44 65 48 86 49 60 38 55 45 58
Egor Serdyuk * Philadelphia Flyers 1062143165 AD - 19 650 000 0 65 32 52 53 55 43 44 45 57 58 82 47 43 45 53 44 57
Zayde Wisdom * Philadelphia Flyers 1062143165 AD C 18 825 833 5 71 36 47 43 46 50 44 43 56 55 82 58 40 49 45 45 55
Bryce Brodzinski * Philadelphia Flyers 1062143165 AD - 20 650 000 0 73 33 50 46 50 42 40 42 40 43 88 50 48 43 48 41 54
Valeri Vasilyev Philadelphia Flyers 1062143165 D - 26 650 000 0 78 49 41 33 34 58 58 61 57 65 79 47 54 52 36 59 60
Mason Millman * Philadelphia Flyers 1062143165 D - 19 848 333 3 72 39 43 42 57 56 55 53 65 57 70 48 50 58 47 54 60
Emil Andrae * Philadelphia Flyers 1062143165 D - 18 650 000 0 75 46 47 59 54 45 47 39 51 50 64 42 48 39 53 43 55
Matej Tomek * Philadelphia Flyers 1062143165 G Gaucher 23 650 000 0 73 33 55 55 54 55 54 55 55 64 77 54 55 62 54 54 62
Ivan Fedotov * Philadelphia Flyers 1062143165 G Gaucher 24 650 000 0 73 31 54 56 54 54 55 55 55 61 78 55 55 67 54 54 62
Samuel Ersson * Philadelphia Flyers 1062143165 G Gaucher 21 650 000 0 73 39 56 55 55 56 56 55 56 57 76 56 55 58 55 55 61
Roddy Ross * Philadelphia Flyers 1062143165 G Gaucher 20 650 000 0 72 30 54 55 54 53 54 54 53 50 77 54 53 58 54 53 59
Revenir en haut Aller en bas
YeN!

YeN!


Messages : 258
Date d'inscription : 31/05/2021

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptySam 19 Juin - 12:22

iafallo + ? vs frost

sa pourrais tu tinterresser ?
Revenir en haut Aller en bas
FrogzZz

FrogzZz


Messages : 59
Date d'inscription : 17/06/2021
Age : 32
Localisation : Saint-Rémi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptySam 19 Juin - 12:27

Je viens de monter Frost Philadelphia Flyers 3500592822 Razz Si cer pour le trade je voudrais plus faire un upgrade avec joueur bcp plus offensif Razz
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers ( Reconstruction )
» T.B FLYERS
» New Jersey - Philadelphia

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
We the North  :: Négociations et échanges :: Offres et négociations-
Sauter vers: